الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.49%
- أسبوع
- +0.49%
- السعر الحالي
- 105.85750
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.38000 | 106.71400 | 105.56000 | 105.85700 | -0.52300 (-0.49%) | |
| 105.96300 | 106.69400 | 105.95000 | 106.38200 | +0.41900 (+0.40%) | |
| 105.72500 | 106.27900 | 105.57000 | 105.94900 | +0.22400 (+0.21%) | |
| 105.50700 | 105.74900 | 105.37500 | 105.71500 | +0.20800 (+0.20%) | |
| 105.07800 | 105.65000 | 104.90100 | 105.58000 | +0.50200 (+0.48%) | |
| 105.32700 | 105.52600 | 104.70000 | 105.08300 | -0.24400 (-0.23%) | |
| 105.50500 | 105.93200 | 105.13700 | 105.33700 | -0.16800 (-0.16%) | |
| 105.13200 | 105.61000 | 104.95000 | 105.52700 | +0.39500 (+0.38%) | |
| 104.92400 | 105.15417 | 104.54000 | 105.15100 | +0.22700 (+0.22%) | |
| 104.69384 | 104.95000 | 104.36200 | 104.91300 | +0.21916 (+0.21%) | |
| 104.66100 | 105.27500 | 104.61000 | 104.97000 | +0.30900 (+0.30%) | |
| 104.53259 | 104.73500 | 102.91700 | 104.66500 | +0.13241 (+0.13%) | |
| 104.71300 | 104.84083 | 104.45000 | 104.63300 | -0.08000 (-0.08%) | |
| 104.42900 | 104.84843 | 104.22400 | 104.73300 | +0.30400 (+0.29%) | |
| 105.05800 | 105.23333 | 104.27600 | 104.45000 | -0.60800 (-0.58%) | |
| 104.88674 | 105.10213 | 104.65300 | 105.05000 | +0.16326 (+0.16%) | |
| 104.65900 | 105.16200 | 104.62000 | 105.16000 | +0.50100 (+0.48%) | |
| 104.47081 | 104.67600 | 103.86800 | 104.65100 | +0.18019 (+0.17%) | |
| 104.62300 | 104.72300 | 104.14900 | 104.56000 | -0.06300 (-0.06%) | |
| 104.43400 | 104.73746 | 103.87000 | 104.62300 | +0.18900 (+0.18%) | |
| 104.21400 | 104.61874 | 104.07000 | 104.43300 | +0.21900 (+0.21%) | |
| 104.28417 | 104.29501 | 103.68900 | 104.21300 | -0.07117 (-0.07%) | |
| 102.88300 | 104.31300 | 102.51000 | 104.25000 | +1.36700 (+1.33%) | |
| 102.62400 | 103.10300 | 102.54000 | 102.88300 | +0.25900 (+0.25%) | |
| 102.64800 | 103.05600 | 102.30000 | 102.62300 | -0.02500 (-0.02%) | |
| 102.96000 | 103.03900 | 102.33200 | 102.64700 | -0.31300 (-0.30%) | |
| 103.60400 | 103.67400 | 102.74500 | 102.95800 | -0.64600 (-0.62%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+87.2%
يتحركان معاً بقوة
+77.8%
يتحركان معاً بقوة
+75.4%
يتحركان معاً بقوة
+70.9%
يتحركان معاً بقوة
+27.2%
يتحركان معاً قليلاً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.