الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.46%
- أسبوع
- +0.89%
- السعر الحالي
- 114.09750
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.62400 | 114.74800 | 113.88000 | 114.09000 | -0.53400 (-0.47%) | |
| 113.83300 | 114.65500 | 113.82000 | 114.62400 | +0.79100 (+0.69%) | |
| 113.65900 | 114.02900 | 113.39000 | 113.82300 | +0.16400 (+0.14%) | |
| 113.54007 | 113.70000 | 113.46800 | 113.64800 | +0.10793 (+0.10%) | |
| 113.14100 | 113.84900 | 112.65000 | 113.47000 | +0.32900 (+0.29%) | |
| 113.07700 | 113.38900 | 112.72000 | 113.15000 | +0.07300 (+0.06%) | |
| 113.38600 | 113.47900 | 112.95300 | 113.09100 | -0.29500 (-0.26%) | |
| 113.69800 | 113.82800 | 113.29000 | 113.39800 | -0.30000 (-0.26%) | |
| 114.19200 | 114.37600 | 113.39200 | 113.71000 | -0.48200 (-0.42%) | |
| 114.01410 | 114.22800 | 113.89646 | 114.17700 | +0.16290 (+0.14%) | |
| 114.24200 | 114.55700 | 113.98000 | 114.19000 | -0.05200 (-0.05%) | |
| 114.23100 | 114.33000 | 110.94900 | 114.25600 | +0.02500 (+0.02%) | |
| 114.19800 | 114.61000 | 114.12664 | 114.28900 | +0.09100 (+0.08%) | |
| 113.98600 | 114.35000 | 113.76000 | 114.21700 | +0.23100 (+0.20%) | |
| 114.50000 | 114.56000 | 113.81100 | 114.00600 | -0.49400 (-0.43%) | |
| 114.47200 | 114.54500 | 114.28175 | 114.50600 | +0.03400 (+0.03%) | |
| 114.15100 | 114.63900 | 114.02000 | 114.48000 | +0.32900 (+0.29%) | |
| 113.88000 | 114.16800 | 113.54100 | 114.14500 | +0.26500 (+0.23%) | |
| 114.06500 | 114.16100 | 113.44300 | 114.04000 | -0.02500 (-0.02%) | |
| 114.11000 | 114.21100 | 113.45800 | 114.10400 | -0.00600 (-0.01%) | |
| 114.26600 | 114.36400 | 113.75800 | 114.11700 | -0.14900 (-0.13%) | |
| 114.18569 | 114.31400 | 113.94000 | 114.26600 | +0.08031 (+0.07%) | |
| 112.91400 | 114.45700 | 112.66900 | 114.28000 | +1.36600 (+1.21%) | |
| 112.79800 | 113.26100 | 112.51000 | 112.91200 | +0.11400 (+0.10%) | |
| 112.51000 | 113.04500 | 112.26000 | 112.79700 | +0.28700 (+0.26%) | |
| 112.58200 | 112.75100 | 111.96900 | 112.51100 | -0.07100 (-0.06%) | |
| 113.19800 | 113.28300 | 112.46000 | 112.58600 | -0.61200 (-0.54%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+91.5%
يتحركان معاً بقوة
+88.4%
يتحركان معاً بقوة
+77.5%
يتحركان معاً بقوة
+76.8%
يتحركان معاً بقوة
+6.0%
لا يوجد ارتباط واضح
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.