الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.09%
- أسبوع
- -0.43%
- السعر الحالي
- 12.57603
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.58737 | 12.60770 | 12.50118 | 12.57480 | -0.01257 (-0.10%) | |
| 12.62525 | 12.65940 | 12.56314 | 12.59380 | -0.03145 (-0.25%) | |
| 12.57517 | 12.65120 | 12.56985 | 12.62545 | +0.05028 (+0.40%) | |
| 12.55833 | 12.58946 | 12.52432 | 12.57515 | +0.01682 (+0.13%) | |
| 12.60537 | 12.65893 | 12.56800 | 12.60300 | -0.00237 (-0.02%) | |
| 12.63019 | 12.70130 | 12.55071 | 12.60522 | -0.02497 (-0.20%) | |
| 12.63174 | 12.66890 | 12.57209 | 12.63007 | -0.00167 (-0.01%) | |
| 12.66230 | 12.68130 | 12.59687 | 12.62765 | -0.03465 (-0.27%) | |
| 12.69078 | 12.72960 | 12.62269 | 12.66673 | -0.02405 (-0.19%) | |
| 12.65153 | 12.72378 | 12.64838 | 12.67458 | +0.02305 (+0.18%) | |
| 12.68804 | 12.75480 | 12.66620 | 12.70370 | +0.01566 (+0.12%) | |
| 12.68263 | 12.77330 | 12.52838 | 12.70370 | +0.02107 (+0.17%) | |
| 12.68927 | 12.74630 | 12.67069 | 12.70810 | +0.01883 (+0.15%) | |
| 12.71269 | 12.75080 | 12.63042 | 12.69200 | -0.02069 (-0.16%) | |
| 12.67650 | 12.75500 | 12.64434 | 12.72582 | +0.04932 (+0.39%) | |
| 12.62705 | 12.69271 | 12.61691 | 12.68022 | +0.05317 (+0.42%) | |
| 12.67545 | 12.70930 | 12.64733 | 12.67820 | +0.00275 (+0.02%) | |
| 12.62086 | 12.74930 | 12.58670 | 12.69910 | +0.07824 (+0.62%) | |
| 12.73570 | 12.75490 | 12.65018 | 12.68600 | -0.04970 (-0.39%) | |
| 12.76445 | 12.79550 | 12.67884 | 12.73166 | -0.03279 (-0.26%) | |
| 12.72886 | 12.78317 | 12.66238 | 12.76411 | +0.03525 (+0.28%) | |
| 12.70226 | 12.74151 | 12.69607 | 12.73226 | +0.03000 (+0.24%) | |
| 12.78187 | 12.82730 | 12.71382 | 12.74490 | -0.03697 (-0.29%) | |
| 12.82350 | 12.87620 | 12.71294 | 12.78750 | -0.03600 (-0.28%) | |
| 12.80541 | 12.86490 | 12.77080 | 12.82310 | +0.01769 (+0.14%) | |
| 12.73327 | 12.84030 | 12.60773 | 12.80572 | +0.07245 (+0.57%) | |
| 12.70118 | 12.76550 | 12.68820 | 12.73634 | +0.03516 (+0.28%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+81.8%
يتحركان معاً بقوة
+78.0%
يتحركان معاً بقوة
+53.0%
يتحركان معاً
-47.1%
يتحركان عكسياً بقوة
+43.9%
يتحركان معاً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.