البيانات والأداء - EUR/BHD

اليورو / الدينار البحريني

بيانات وأداء EUR/BHD بشكل مفصل. مقاييس الأداء اليومية والأسبوعية والشهرية، البيانات التاريخية، تحليل الارتباط مع أزواج أخرى، ومحول عملات للتحويلات السريعة.

الأداء

مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري

اليوم
+0.69%
أسبوع
+0.41%
السعر الحالي
0.43900

البيانات التاريخية

بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم

التاريخ الفتح الأعلى الأدنى الإغلاق التغيير
0.43600 0.43670 0.43570 0.43600 +0.00000 (+0.00%)
0.43680 0.43700 0.43580 0.43590 -0.00090 (-0.21%)
0.43680 0.43780 0.43670 0.43690 +0.00010 (+0.02%)
0.42600 0.42600 0.42600 0.42600 +0.00000 (+0.00%)
0.43620 0.43650 0.43510 0.43550 -0.00070 (-0.16%)
0.43710 0.43740 0.43600 0.43640 -0.00070 (-0.16%)
0.43770 0.43810 0.43710 0.43720 -0.00050 (-0.11%)
0.43850 0.43950 0.43750 0.43770 -0.00080 (-0.18%)
0.42900 0.43910 0.42900 0.43860 +0.00960 (+2.24%)
0.44000 0.44000 0.42900 0.44000 +0.00000 (+0.00%)
0.43980 0.43990 0.43860 0.43870 -0.00110 (-0.25%)
0.43990 0.44010 0.43900 0.43940 -0.00050 (-0.11%)
0.44100 0.44110 0.43070 0.43980 -0.00120 (-0.27%)
0.44020 0.44140 0.44010 0.44090 +0.00070 (+0.16%)
0.44130 0.44130 0.44130 0.44130 +0.00000 (+0.00%)
0.44130 0.44130 0.44130 0.44130 +0.00000 (+0.00%)
0.44170 0.44220 0.44100 0.44110 -0.00060 (-0.14%)
0.44060 0.44190 0.44060 0.44180 +0.00120 (+0.27%)
0.43960 0.44070 0.42850 0.44050 +0.00090 (+0.20%)
0.42850 0.42850 0.42850 0.42850 +0.00000 (+0.00%)
0.42890 0.43940 0.42890 0.43850 +0.00960 (+2.24%)
0.43980 0.44030 0.43860 0.43890 -0.00090 (-0.20%)
0.43980 0.44010 0.43840 0.43970 -0.00010 (-0.02%)
0.44030 0.44180 0.43950 0.44000 -0.00030 (-0.07%)
0.42910 0.44050 0.42910 0.44010 +0.01100 (+2.56%)

الارتباط مع أزواج أخرى

مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج

EUR/USD ارتباط متوسط إيجابي

+63.5%

يتحركان معاً

EUR/CAD ارتباط ضعيف إيجابي

+23.9%

يتحركان معاً قليلاً

EUR/GBP ارتباط متوسط سلبي

-20.0%

يتحركان عكسياً

EUR/JPY ارتباط ضعيف سلبي

+5.6%

لا يوجد ارتباط واضح

EUR/AUD ارتباط ضعيف سلبي

-4.7%

لا يوجد ارتباط واضح

نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار الحالية، البيانات التاريخية، مقاييس الأداء، وتحليل الارتباط المقدمة في هذه الصفحة مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية المعلومات.