الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- +0.11%
- أسبوع
- -0.09%
- السعر الحالي
- 24.24820
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.22220 | 24.27180 | 24.19010 | 24.23410 | +0.01190 (+0.05%) | |
| 24.26710 | 24.29800 | 24.18260 | 24.22220 | -0.04490 (-0.19%) | |
| 24.26230 | 24.30680 | 24.20670 | 24.26370 | +0.00140 (+0.01%) | |
| 24.25950 | 24.26790 | 24.23180 | 24.25820 | -0.00130 (-0.01%) | |
| 24.27820 | 24.33500 | 24.24230 | 24.24230 | -0.03590 (-0.15%) | |
| 24.26470 | 24.29220 | 24.23590 | 24.28070 | +0.01600 (+0.07%) | |
| 24.16230 | 24.29450 | 24.14390 | 24.27060 | +0.10830 (+0.45%) | |
| 24.17750 | 24.21600 | 24.13400 | 24.16320 | -0.01430 (-0.06%) | |
| 24.12900 | 24.24300 | 24.10400 | 24.17500 | +0.04600 (+0.19%) | |
| 24.12300 | 24.14220 | 24.10850 | 24.13650 | +0.01350 (+0.06%) | |
| 24.15310 | 24.27400 | 24.10810 | 24.11850 | -0.03460 (-0.14%) | |
| 24.14300 | 24.18480 | 24.05750 | 24.13620 | -0.00680 (-0.03%) | |
| 24.23370 | 24.24310 | 24.12080 | 24.14100 | -0.09270 (-0.38%) | |
| 24.25950 | 24.28200 | 24.18860 | 24.22820 | -0.03130 (-0.13%) | |
| 24.24890 | 24.31110 | 24.19460 | 24.25810 | +0.00920 (+0.04%) | |
| 24.19870 | 24.25320 | 24.19870 | 24.24630 | +0.04760 (+0.20%) | |
| 24.26980 | 24.28930 | 24.19700 | 24.20970 | -0.06010 (-0.25%) | |
| 24.20100 | 24.28530 | 24.19690 | 24.26820 | +0.06720 (+0.28%) | |
| 24.28620 | 24.29690 | 24.23340 | 24.23660 | -0.04960 (-0.20%) | |
| 24.32460 | 24.35620 | 24.24190 | 24.28500 | -0.03960 (-0.16%) | |
| 24.31730 | 24.34400 | 24.27720 | 24.32410 | +0.00680 (+0.03%) | |
| 24.04600 | 24.31730 | 24.04600 | 24.30930 | +0.26330 (+1.09%) | |
| 24.34140 | 24.39080 | 24.28580 | 24.29040 | -0.05100 (-0.21%) | |
| 24.37570 | 24.40690 | 24.30850 | 24.33960 | -0.03610 (-0.15%) | |
| 24.29550 | 24.40480 | 24.27380 | 24.37490 | +0.07940 (+0.33%) | |
| 24.30800 | 24.35460 | 24.24990 | 24.29850 | -0.00950 (-0.04%) | |
| 24.24920 | 24.32710 | 24.23530 | 24.30030 | +0.05110 (+0.21%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+51.6%
يتحركان معاً
+34.1%
يتحركان معاً قليلاً
+25.7%
يتحركان معاً قليلاً
-22.2%
يتحركان عكسياً
+14.9%
يتحركان معاً قليلاً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.