الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- +0.05%
- أسبوع
- +0.45%
- السعر الحالي
- 386.16000
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 385.96500 | 386.93400 | 383.58900 | 385.86000 | -0.10500 (-0.03%) | |
| 386.61000 | 388.07400 | 383.76400 | 385.98700 | -0.62300 (-0.16%) | |
| 384.95800 | 387.40000 | 384.38900 | 386.64000 | +1.68200 (+0.44%) | |
| 384.81500 | 385.39900 | 384.09400 | 385.01400 | +0.19900 (+0.05%) | |
| 384.32400 | 386.08200 | 384.32400 | 384.93200 | +0.60800 (+0.16%) | |
| 384.24900 | 385.65100 | 382.59900 | 384.93200 | +0.68300 (+0.18%) | |
| 383.88600 | 385.14700 | 382.12400 | 384.41700 | +0.53100 (+0.14%) | |
| 383.84200 | 386.03000 | 382.12400 | 384.42800 | +0.58600 (+0.15%) | |
| 381.84000 | 384.87900 | 381.12400 | 383.81100 | +1.97100 (+0.52%) | |
| 381.84600 | 384.22500 | 380.68200 | 382.92700 | +1.08100 (+0.28%) | |
| 383.10500 | 384.68000 | 382.39600 | 382.62400 | -0.48100 (-0.13%) | |
| 383.18300 | 384.20300 | 382.58500 | 383.57800 | +0.39500 (+0.10%) | |
| 385.27200 | 386.33000 | 383.62900 | 384.38700 | -0.88500 (-0.23%) | |
| 385.74000 | 386.55000 | 382.84900 | 385.66600 | -0.07400 (-0.02%) | |
| 386.09100 | 388.90000 | 367.87600 | 385.97100 | -0.12000 (-0.03%) | |
| 385.63200 | 387.19100 | 384.54900 | 385.96100 | +0.32900 (+0.09%) | |
| 388.04300 | 390.05200 | 385.44000 | 386.23800 | -1.80500 (-0.47%) | |
| 387.73700 | 388.78700 | 385.67200 | 388.57800 | +0.84100 (+0.22%) | |
| 389.69900 | 391.49100 | 388.12800 | 388.49900 | -1.20000 (-0.31%) | |
| 388.12800 | 391.45500 | 387.57400 | 390.16300 | +2.03500 (+0.52%) | |
| 385.82400 | 388.83000 | 385.76900 | 388.31600 | +2.49200 (+0.65%) | |
| 385.66200 | 387.23100 | 383.81500 | 386.00400 | +0.34200 (+0.09%) | |
| 387.04400 | 388.24600 | 384.90600 | 385.81100 | -1.23300 (-0.32%) | |
| 388.34000 | 390.51700 | 385.02700 | 387.35300 | -0.98700 (-0.25%) | |
| 384.99400 | 389.38700 | 384.02500 | 388.34200 | +3.34800 (+0.87%) | |
| 383.94700 | 385.70900 | 383.44900 | 384.97900 | +1.03200 (+0.27%) | |
| 383.86100 | 385.93500 | 382.80200 | 383.95900 | +0.09800 (+0.03%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+54.8%
يتحركان معاً
+38.8%
يتحركان معاً قليلاً
+20.0%
يتحركان معاً قليلاً
-13.6%
يتحركان عكسياً
-1.5%
لا يوجد ارتباط واضح
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.