البيانات والأداء - EUR/JOD

اليورو / الدينار الأردني

بيانات وأداء EUR/JOD بشكل مفصل. مقاييس الأداء اليومية والأسبوعية والشهرية، البيانات التاريخية، تحليل الارتباط مع أزواج أخرى، ومحول عملات للتحويلات السريعة.

الأداء

مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري

اليوم
+0.97%
أسبوع
+0.65%
السعر الحالي
0.82570

البيانات التاريخية

بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم

التاريخ الفتح الأعلى الأدنى الإغلاق التغيير
0.81780 0.81930 0.81760 0.81820 +0.00040 (+0.05%)
0.81950 0.82010 0.81770 0.81800 -0.00150 (-0.18%)
0.80570 0.82160 0.80570 0.81970 +0.01400 (+1.74%)
0.82040 0.82040 0.82040 0.82040 +0.00000 (+0.00%)
0.81890 0.81900 0.81640 0.81720 -0.00170 (-0.21%)
0.82050 0.82070 0.81820 0.81900 -0.00150 (-0.18%)
0.82140 0.82210 0.82020 0.82040 -0.00100 (-0.12%)
0.82310 0.82480 0.82090 0.82130 -0.00180 (-0.22%)
0.82070 0.82400 0.81950 0.82300 +0.00230 (+0.28%)
0.82560 0.82560 0.82560 0.82560 +0.00000 (+0.00%)
0.82530 0.82540 0.82310 0.82330 -0.00200 (-0.24%)
0.82540 0.82590 0.82370 0.82450 -0.00090 (-0.11%)
0.82730 0.82760 0.82530 0.82530 -0.00200 (-0.24%)
0.82610 0.82810 0.82570 0.82710 +0.00100 (+0.12%)
0.82760 0.82760 0.82760 0.82760 +0.00000 (+0.00%)
0.82760 0.82760 0.82760 0.82760 +0.00000 (+0.00%)
0.82860 0.82960 0.82720 0.82720 -0.00140 (-0.17%)
0.82660 0.82910 0.82660 0.82890 +0.00230 (+0.28%)
0.82300 0.82680 0.82300 0.82650 +0.00350 (+0.43%)
0.82480 0.82480 0.82480 0.82480 +0.00000 (+0.00%)
0.82340 0.82450 0.82260 0.82270 -0.00070 (-0.09%)
0.82510 0.82620 0.82300 0.82350 -0.00160 (-0.19%)
0.82530 0.82570 0.82260 0.82500 -0.00030 (-0.04%)
0.82610 0.82900 0.82530 0.82550 -0.00060 (-0.07%)
0.82450 0.82670 0.82410 0.82580 +0.00130 (+0.16%)

الارتباط مع أزواج أخرى

مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج

EUR/USD ارتباط متوسط إيجابي

+44.1%

يتحركان معاً

EUR/GBP ارتباط ضعيف إيجابي

+16.6%

يتحركان معاً قليلاً

EUR/JPY ارتباط متوسط سلبي

-12.4%

يتحركان عكسياً

EUR/CAD ارتباط متوسط سلبي

-12.1%

يتحركان عكسياً

EUR/AUD ارتباط ضعيف سلبي

+9.1%

لا يوجد ارتباط واضح

نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار الحالية، البيانات التاريخية، مقاييس الأداء، وتحليل الارتباط المقدمة في هذه الصفحة مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية المعلومات.