الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.46%
- أسبوع
- +0.81%
- السعر الحالي
- 184.48100
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.33700 | 185.57085 | 184.08800 | 184.48600 | -0.85100 (-0.46%) | |
| 184.31100 | 185.54000 | 184.28000 | 185.32600 | +1.01500 (+0.55%) | |
| 183.80200 | 184.66400 | 183.73000 | 184.28900 | +0.48700 (+0.26%) | |
| 183.92168 | 183.92168 | 183.76400 | 183.81000 | -0.11168 (-0.06%) | |
| 182.87000 | 183.95300 | 182.85000 | 183.72000 | +0.85000 (+0.46%) | |
| 182.98000 | 183.25000 | 182.47200 | 182.89100 | -0.08900 (-0.05%) | |
| 183.08900 | 183.37200 | 182.68000 | 183.00300 | -0.08600 (-0.05%) | |
| 183.46000 | 183.64400 | 182.93000 | 183.11400 | -0.34600 (-0.19%) | |
| 183.76000 | 184.05800 | 182.78000 | 183.48400 | -0.27600 (-0.15%) | |
| 183.65300 | 183.79918 | 183.48500 | 183.75000 | +0.09700 (+0.05%) | |
| 184.15300 | 184.43648 | 183.69000 | 183.78000 | -0.37300 (-0.20%) | |
| 184.28202 | 184.29000 | 183.80700 | 184.16700 | -0.11502 (-0.06%) | |
| 183.68400 | 184.24600 | 183.50000 | 184.05400 | +0.37000 (+0.20%) | |
| 183.67100 | 184.08900 | 183.36000 | 183.73600 | +0.06500 (+0.04%) | |
| 184.26300 | 184.42000 | 183.34600 | 183.70400 | -0.55900 (-0.30%) | |
| 184.24900 | 184.34100 | 184.01200 | 184.22700 | -0.02200 (-0.01%) | |
| 183.93800 | 184.42600 | 183.80000 | 184.30000 | +0.36200 (+0.20%) | |
| 183.36000 | 183.96600 | 183.16800 | 183.93400 | +0.57400 (+0.31%) | |
| 184.12000 | 184.27500 | 183.27000 | 183.61800 | -0.50200 (-0.27%) | |
| 184.53900 | 184.60300 | 183.42000 | 184.12600 | -0.41300 (-0.22%) | |
| 184.55900 | 184.92200 | 184.15600 | 184.53900 | -0.02000 (-0.01%) | |
| 184.78685 | 184.78685 | 184.33800 | 184.56400 | -0.22285 (-0.12%) | |
| 182.40400 | 184.76000 | 182.40000 | 184.68000 | +2.27600 (+1.25%) | |
| 182.56200 | 183.17000 | 182.16200 | 182.40200 | -0.16000 (-0.09%) | |
| 181.83800 | 182.88000 | 181.55000 | 182.56200 | +0.72400 (+0.40%) | |
| 182.21000 | 182.47200 | 181.63300 | 181.83800 | -0.37200 (-0.20%) | |
| 182.93300 | 183.00200 | 181.81000 | 182.21100 | -0.72200 (-0.39%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+89.8%
يتحركان معاً بقوة
+86.1%
يتحركان معاً بقوة
+75.4%
يتحركان معاً بقوة
+24.7%
يتحركان معاً قليلاً
-13.9%
يتحركان عكسياً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.