الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- +3.66%
- أسبوع
- +3.27%
- السعر الحالي
- 4.24630
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.09630 | 4.09630 | 4.09630 | 4.09630 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.11660 | 4.11660 | 4.11660 | 4.11660 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.10740 | 4.10740 | 4.10740 | 4.10740 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.09560 | 4.09560 | 4.09560 | 4.09560 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.09560 | 4.09560 | 4.09560 | 4.09560 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.11900 | 4.11900 | 4.11900 | 4.11900 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.11180 | 4.11180 | 4.11180 | 4.11180 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.11750 | 4.11750 | 4.11750 | 4.11750 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.10840 | 4.10840 | 4.10840 | 4.10840 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.12420 | 4.12420 | 4.12420 | 4.12420 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.12420 | 4.12420 | 4.12420 | 4.12420 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.12300 | 4.12300 | 4.12300 | 4.12300 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.15150 | 4.15150 | 4.15150 | 4.15150 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.15050 | 4.15050 | 4.15050 | 4.15050 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.14850 | 4.14850 | 4.14850 | 4.14850 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.14850 | 4.14850 | 4.14850 | 4.14850 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.16140 | 4.16140 | 4.16140 | 4.16140 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.13880 | 4.13880 | 4.13880 | 4.13880 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.11960 | 4.11960 | 4.11960 | 4.11960 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.11960 | 4.11960 | 4.11960 | 4.11960 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.12430 | 4.12430 | 4.12430 | 4.12430 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.11860 | 4.11860 | 4.11860 | 4.11860 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.13890 | 4.13890 | 4.13890 | 4.13890 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 4.13200 | 4.13200 | 4.13200 | 4.13200 | +0.00000 (+0.00%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+40.4%
يتحركان معاً
-35.9%
يتحركان عكسياً
-34.7%
يتحركان عكسياً
-14.7%
يتحركان عكسياً
-13.1%
يتحركان عكسياً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.