الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.25%
- أسبوع
- -0.12%
- السعر الحالي
- 10.70965
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.73629 | 10.74180 | 10.68293 | 10.70480 | -0.03149 (-0.29%) | |
| 10.69692 | 10.74225 | 10.66485 | 10.73644 | +0.03952 (+0.37%) | |
| 10.71160 | 10.73080 | 10.65983 | 10.69499 | -0.01661 (-0.16%) | |
| 10.68514 | 10.71888 | 10.68349 | 10.71412 | +0.02898 (+0.27%) | |
| 10.74482 | 10.76084 | 10.68044 | 10.70790 | -0.03692 (-0.34%) | |
| 10.72494 | 10.77325 | 10.70092 | 10.74535 | +0.02041 (+0.19%) | |
| 10.75498 | 10.77109 | 10.70733 | 10.72272 | -0.03226 (-0.30%) | |
| 10.74790 | 10.78614 | 10.73446 | 10.75367 | +0.00577 (+0.05%) | |
| 10.79985 | 10.81200 | 10.73799 | 10.75100 | -0.04885 (-0.45%) | |
| 10.76589 | 10.80122 | 10.73710 | 10.79852 | +0.03263 (+0.30%) | |
| 10.79890 | 10.82946 | 10.76925 | 10.79770 | -0.00120 (-0.01%) | |
| 10.79605 | 10.84693 | 10.78638 | 10.80720 | +0.01115 (+0.10%) | |
| 10.79833 | 10.83719 | 10.77701 | 10.82272 | +0.02439 (+0.23%) | |
| 10.80452 | 10.83803 | 10.77524 | 10.79856 | -0.00596 (-0.06%) | |
| 10.76045 | 10.83633 | 10.75639 | 10.80405 | +0.04360 (+0.41%) | |
| 10.72066 | 10.79041 | 10.70015 | 10.76004 | +0.03938 (+0.37%) | |
| 10.80731 | 10.81911 | 10.73216 | 10.77630 | -0.03101 (-0.29%) | |
| 10.80800 | 10.82900 | 10.76605 | 10.80719 | -0.00081 (-0.01%) | |
| 10.80629 | 10.81399 | 10.78320 | 10.79606 | -0.01023 (-0.09%) | |
| 10.85809 | 10.86605 | 10.78864 | 10.80510 | -0.05299 (-0.49%) | |
| 10.85205 | 10.87395 | 10.82606 | 10.85819 | +0.00614 (+0.06%) | |
| 10.84934 | 10.85610 | 10.82130 | 10.85072 | +0.00138 (+0.01%) | |
| 10.88078 | 10.91469 | 10.82184 | 10.84710 | -0.03368 (-0.31%) | |
| 10.91921 | 10.92676 | 10.86112 | 10.88072 | -0.03849 (-0.35%) | |
| 10.92522 | 10.94777 | 10.90058 | 10.91854 | -0.00668 (-0.06%) | |
| 10.90886 | 10.95178 | 10.90330 | 10.92445 | +0.01559 (+0.14%) | |
| 10.87393 | 10.93700 | 10.84998 | 10.90894 | +0.03501 (+0.32%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+50.4%
يتحركان معاً
+22.9%
يتحركان معاً قليلاً
-15.4%
يتحركان عكسياً
-3.6%
لا يوجد ارتباط واضح
-2.7%
لا يوجد ارتباط واضح
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.