الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.03%
- أسبوع
- +0.27%
- السعر الحالي
- 36.65600
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.66600 | 36.67600 | 36.53900 | 36.62100 | -0.04500 (-0.12%) | |
| 36.40500 | 36.69800 | 36.40500 | 36.68500 | +0.28000 (+0.77%) | |
| 36.43100 | 36.50300 | 36.38300 | 36.41200 | -0.01900 (-0.05%) | |
| 35.78700 | 35.78700 | 35.78700 | 35.78700 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 36.61400 | 36.66000 | 36.45100 | 36.45800 | -0.15600 (-0.43%) | |
| 36.53700 | 36.77800 | 36.53700 | 36.59800 | +0.06100 (+0.17%) | |
| 36.43800 | 36.64400 | 36.43800 | 36.55600 | +0.11800 (+0.32%) | |
| 36.64600 | 36.64600 | 36.41500 | 36.41500 | -0.23100 (-0.63%) | |
| 36.03700 | 36.68800 | 36.03700 | 36.64400 | +0.60700 (+1.68%) | |
| 36.95400 | 36.95400 | 36.03700 | 36.95400 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 36.96500 | 36.96500 | 36.73600 | 36.91800 | -0.04700 (-0.13%) | |
| 36.89900 | 37.18400 | 36.86700 | 36.91300 | +0.01400 (+0.04%) | |
| 37.21600 | 37.23400 | 36.89000 | 36.92800 | -0.28800 (-0.77%) | |
| 36.68800 | 37.27000 | 36.68800 | 37.22300 | +0.53500 (+1.46%) | |
| 36.56200 | 36.56200 | 36.56200 | 36.56200 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 36.56200 | 36.56200 | 36.56200 | 36.56200 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 36.65900 | 36.66200 | 36.54300 | 36.54300 | -0.11600 (-0.32%) | |
| 36.57800 | 36.70300 | 36.57200 | 36.67000 | +0.09200 (+0.25%) | |
| 36.85300 | 36.85300 | 36.04500 | 36.59000 | -0.26300 (-0.71%) | |
| 36.04500 | 36.04500 | 36.04500 | 36.04500 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 36.06800 | 36.87000 | 36.06800 | 36.76300 | +0.69500 (+1.93%) | |
| 36.95700 | 36.95700 | 36.74900 | 36.75700 | -0.20000 (-0.54%) | |
| 36.93800 | 36.95600 | 36.81300 | 36.95600 | +0.01800 (+0.05%) | |
| 36.97200 | 37.06800 | 36.88700 | 36.91800 | -0.05400 (-0.15%) | |
| 36.88300 | 36.99300 | 36.85800 | 36.96300 | +0.08000 (+0.22%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+46.9%
يتحركان معاً
+27.3%
يتحركان معاً قليلاً
+27.2%
يتحركان معاً قليلاً
+9.6%
لا يوجد ارتباط واضح
-1.6%
لا يوجد ارتباط واضح
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.