الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.37%
- أسبوع
- +0.96%
- السعر الحالي
- 212.92400
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.72000 | 214.10700 | 212.50300 | 212.91700 | -0.80300 (-0.38%) | |
| 212.71600 | 214.29600 | 212.70000 | 213.71200 | +0.99600 (+0.47%) | |
| 211.79300 | 213.01000 | 211.63000 | 212.69100 | +0.89800 (+0.42%) | |
| 211.86200 | 211.87770 | 211.59700 | 211.80400 | -0.05800 (-0.03%) | |
| 210.75400 | 212.06300 | 210.72766 | 211.62000 | +0.86600 (+0.41%) | |
| 210.88400 | 211.16125 | 210.14500 | 210.77600 | -0.10800 (-0.05%) | |
| 211.48300 | 211.75588 | 210.73300 | 210.90600 | -0.57700 (-0.27%) | |
| 211.92000 | 212.14600 | 211.22500 | 211.51400 | -0.40600 (-0.19%) | |
| 210.96000 | 211.99000 | 210.47734 | 211.95700 | +0.99700 (+0.47%) | |
| 210.65700 | 211.01000 | 210.65700 | 210.94800 | +0.29100 (+0.14%) | |
| 211.16500 | 211.43700 | 210.72000 | 211.06000 | -0.10500 (-0.05%) | |
| 210.88513 | 211.35000 | 210.63100 | 211.17300 | +0.28787 (+0.14%) | |
| 210.59300 | 211.09700 | 210.23000 | 210.95200 | +0.35900 (+0.17%) | |
| 210.72400 | 211.13469 | 210.37200 | 210.61900 | -0.10500 (-0.05%) | |
| 211.19800 | 211.38016 | 210.37678 | 210.75300 | -0.44500 (-0.21%) | |
| 211.08700 | 211.31210 | 210.87400 | 211.16900 | +0.08200 (+0.04%) | |
| 210.85100 | 211.51000 | 210.61000 | 211.28000 | +0.42900 (+0.20%) | |
| 210.77665 | 210.91000 | 210.19300 | 210.84700 | +0.07035 (+0.03%) | |
| 210.94800 | 211.09900 | 210.02000 | 210.46000 | -0.48800 (-0.23%) | |
| 211.26700 | 211.35300 | 210.26000 | 210.94700 | -0.32000 (-0.15%) | |
| 210.84500 | 211.58900 | 210.59000 | 211.26800 | +0.42300 (+0.20%) | |
| 211.06195 | 211.06195 | 210.58500 | 210.84700 | -0.21495 (-0.10%) | |
| 208.20100 | 211.03500 | 208.18500 | 211.00000 | +2.79900 (+1.34%) | |
| 207.93600 | 209.00400 | 207.83000 | 208.20400 | +0.26800 (+0.13%) | |
| 207.78200 | 208.40000 | 207.04000 | 207.93400 | +0.15200 (+0.07%) | |
| 207.40700 | 207.99859 | 206.74000 | 207.78100 | +0.37400 (+0.18%) | |
| 208.33700 | 208.44100 | 207.06000 | 207.40000 | -0.93700 (-0.45%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+86.1%
يتحركان معاً بقوة
+77.8%
يتحركان معاً بقوة
+71.2%
يتحركان معاً بقوة
-27.4%
يتحركان عكسياً
+18.8%
يتحركان معاً قليلاً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.