الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.17%
- أسبوع
- -0.01%
- السعر الحالي
- 12.36060
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.38110 | 12.39550 | 12.32950 | 12.35630 | -0.02480 (-0.20%) | |
| 12.34600 | 12.39130 | 12.31867 | 12.38080 | +0.03480 (+0.28%) | |
| 12.33469 | 12.36840 | 12.30421 | 12.34540 | +0.01071 (+0.09%) | |
| 12.31060 | 12.34850 | 12.26065 | 12.34620 | +0.03560 (+0.29%) | |
| 12.38450 | 12.40420 | 12.27607 | 12.33520 | -0.04930 (-0.40%) | |
| 12.36150 | 12.40290 | 12.33661 | 12.38530 | +0.02380 (+0.19%) | |
| 12.42340 | 12.44340 | 12.33655 | 12.36230 | -0.06110 (-0.49%) | |
| 12.41750 | 12.45790 | 12.37966 | 12.42120 | +0.00370 (+0.03%) | |
| 12.39920 | 12.44330 | 12.37810 | 12.41690 | +0.01770 (+0.14%) | |
| 12.35630 | 12.41010 | 12.35630 | 12.39900 | +0.04270 (+0.35%) | |
| 12.38710 | 12.42590 | 12.38360 | 12.40020 | +0.01310 (+0.11%) | |
| 12.35800 | 12.40800 | 12.35310 | 12.38790 | +0.02990 (+0.24%) | |
| 12.38260 | 12.40820 | 12.35029 | 12.40540 | +0.02280 (+0.18%) | |
| 12.40360 | 12.42640 | 12.29933 | 12.38190 | -0.02170 (-0.17%) | |
| 12.34240 | 12.41680 | 12.33940 | 12.40920 | +0.06680 (+0.54%) | |
| 12.29010 | 12.36690 | 12.28690 | 12.34240 | +0.05230 (+0.43%) | |
| 12.38499 | 12.39720 | 12.27975 | 12.35470 | -0.03029 (-0.24%) | |
| 12.37520 | 12.42410 | 12.25517 | 12.38920 | +0.01400 (+0.11%) | |
| 12.38110 | 12.39390 | 12.34355 | 12.37550 | -0.00560 (-0.05%) | |
| 12.43090 | 12.45420 | 12.35680 | 12.38110 | -0.04980 (-0.40%) | |
| 12.39660 | 12.44530 | 12.39140 | 12.43030 | +0.03370 (+0.27%) | |
| 12.37340 | 12.40100 | 12.37000 | 12.39650 | +0.02310 (+0.19%) | |
| 12.42010 | 12.46591 | 12.37112 | 12.39140 | -0.02870 (-0.23%) | |
| 12.43690 | 12.47610 | 12.37531 | 12.42020 | -0.01670 (-0.13%) | |
| 12.48042 | 12.48740 | 12.38783 | 12.43700 | -0.04342 (-0.35%) | |
| 12.42000 | 12.50470 | 12.40442 | 12.48600 | +0.06600 (+0.53%) | |
| 12.38099 | 12.45980 | 12.35501 | 12.41960 | +0.03861 (+0.31%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+54.3%
يتحركان معاً
-45.2%
يتحركان عكسياً بقوة
+35.5%
يتحركان معاً قليلاً
+34.6%
يتحركان معاً قليلاً
+1.8%
لا يوجد ارتباط واضح
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.