الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- +0.24%
- أسبوع
- -0.37%
- السعر الحالي
- 22.05047
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.99762 | 22.09087 | 21.95508 | 22.03372 | +0.03610 (+0.16%) | |
| 22.04519 | 22.17378 | 21.90566 | 21.99713 | -0.04806 (-0.22%) | |
| 22.05524 | 22.13003 | 21.97973 | 22.05179 | -0.00345 (-0.02%) | |
| 22.05107 | 22.09047 | 22.00387 | 22.07398 | +0.02291 (+0.10%) | |
| 22.18219 | 22.25322 | 22.02503 | 22.06480 | -0.11739 (-0.53%) | |
| 22.13202 | 22.22454 | 22.12243 | 22.18780 | +0.05578 (+0.25%) | |
| 22.07490 | 22.22051 | 22.05977 | 22.13177 | +0.05687 (+0.26%) | |
| 22.13367 | 22.17859 | 22.01754 | 22.07316 | -0.06051 (-0.27%) | |
| 22.16612 | 22.19871 | 21.98934 | 22.14878 | -0.01734 (-0.08%) | |
| 22.12089 | 22.19070 | 22.10217 | 22.16799 | +0.04710 (+0.21%) | |
| 22.29421 | 22.32142 | 22.12583 | 22.12583 | -0.16838 (-0.76%) | |
| 22.27860 | 22.30524 | 22.22633 | 22.29222 | +0.01362 (+0.06%) | |
| 22.32945 | 22.36661 | 22.23182 | 22.27802 | -0.05143 (-0.23%) | |
| 22.51200 | 22.53446 | 22.19160 | 22.34047 | -0.17153 (-0.76%) | |
| 22.46773 | 22.57859 | 22.40019 | 22.52275 | +0.05502 (+0.24%) | |
| 22.41734 | 22.49145 | 22.35248 | 22.48226 | +0.06492 (+0.29%) | |
| 22.44093 | 22.54102 | 22.39339 | 22.44700 | +0.00607 (+0.03%) | |
| 22.38074 | 22.58572 | 22.31686 | 22.45056 | +0.06982 (+0.31%) | |
| 22.52736 | 22.58568 | 22.44631 | 22.48688 | -0.04048 (-0.18%) | |
| 22.49215 | 22.55702 | 22.43930 | 22.53553 | +0.04338 (+0.19%) | |
| 22.41581 | 22.52441 | 22.37595 | 22.49215 | +0.07634 (+0.34%) | |
| 22.39878 | 22.43659 | 22.31258 | 22.41581 | +0.01703 (+0.08%) | |
| 22.37430 | 22.47164 | 22.35030 | 22.41984 | +0.04554 (+0.20%) | |
| 22.40406 | 22.54241 | 22.21003 | 22.38745 | -0.01661 (-0.07%) | |
| 22.47096 | 22.49370 | 22.29139 | 22.42183 | -0.04913 (-0.22%) | |
| 22.44254 | 22.54223 | 22.35254 | 22.47600 | +0.03346 (+0.15%) | |
| 22.53423 | 22.56731 | 22.29568 | 22.45457 | -0.07966 (-0.35%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+44.3%
يتحركان معاً
+40.4%
يتحركان معاً
+28.1%
يتحركان معاً قليلاً
-10.3%
يتحركان عكسياً
-3.2%
لا يوجد ارتباط واضح
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.