الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.35%
- أسبوع
- -0.48%
- السعر الحالي
- 1453.45020
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 1458.49500 | 1459.30180 | 1450.95250 | 1453.46380 | -5.03120 (-0.34%) | |
| 1467.24350 | 1468.56010 | 1456.45130 | 1458.49510 | -8.74840 (-0.60%) | |
| 1463.26890 | 1469.06050 | 1460.29760 | 1467.49510 | +4.22620 (+0.29%) | |
| 1464.74550 | 1464.74550 | 1464.74550 | 1464.74550 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 1463.50030 | 1468.73480 | 1462.40650 | 1465.14070 | +1.64040 (+0.11%) | |
| 1460.42010 | 1467.49000 | 1457.05760 | 1463.49510 | +3.07500 (+0.21%) | |
| 1467.24610 | 1472.61040 | 1459.73260 | 1460.48880 | -6.75730 (-0.46%) | |
| 1469.74510 | 1472.66490 | 1465.38170 | 1467.22620 | -2.51890 (-0.17%) | |
| 1480.08790 | 1484.53770 | 1467.23210 | 1469.73880 | -10.34910 (-0.70%) | |
| 1474.74550 | 1474.74550 | 1474.74550 | 1474.74550 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 1449.63600 | 1474.97160 | 1448.08950 | 1474.75140 | +25.11540 (+1.73%) | |
| 1449.75320 | 1450.37140 | 1449.19820 | 1449.79640 | +0.04320 (+0.00%) | |
| 1451.49500 | 1452.56870 | 1450.94990 | 1451.48890 | -0.00610 (-0.00%) | |
| 1457.04460 | 1461.63910 | 1450.96910 | 1451.48890 | -5.55570 (-0.38%) | |
| 1450.54470 | 1457.49060 | 1446.49550 | 1457.00740 | +6.46270 (+0.45%) | |
| 1450.49550 | 1450.49550 | 1450.49550 | 1450.49550 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 1449.55850 | 1452.65460 | 1448.31900 | 1451.45040 | +1.89190 (+0.13%) | |
| 1450.49500 | 1450.69210 | 1449.15370 | 1449.57800 | -0.91700 (-0.06%) | |
| 1450.27880 | 1452.27010 | 1450.11330 | 1450.45800 | +0.17920 (+0.01%) | |
| 1451.77490 | 1452.10220 | 1447.27350 | 1450.27980 | -1.49510 (-0.10%) | |
| 1450.75430 | 1453.12470 | 1447.69940 | 1451.77590 | +1.02160 (+0.07%) | |
| 1449.24550 | 1449.24550 | 1449.24550 | 1449.24550 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 1450.19440 | 1453.49500 | 1448.87320 | 1449.12040 | -1.07400 (-0.07%) | |
| 1450.70790 | 1454.77760 | 1446.55120 | 1450.11410 | -0.59380 (-0.04%) | |
| 1450.26360 | 1452.99500 | 1447.42100 | 1450.73880 | +0.47520 (+0.03%) | |
| 1438.21440 | 1467.49550 | 1437.81720 | 1450.25740 | +12.04300 (+0.84%) | |
| 1436.17350 | 1441.68630 | 1434.30870 | 1438.25730 | +2.08380 (+0.15%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
-13.2%
يتحركان عكسياً
+12.4%
يتحركان معاً قليلاً
-10.8%
يتحركان عكسياً
-6.9%
لا يوجد ارتباط واضح
+5.1%
لا يوجد ارتباط واضح
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.