الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- +0.69%
- أسبوع
- -2.06%
- السعر الحالي
- 3673.54000
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 3648.27000 | 3685.16000 | 3615.31000 | 3671.79000 | +23.52000 (+0.64%) | |
| 3710.25000 | 3721.44000 | 3655.89000 | 3684.86000 | -25.39000 (-0.68%) | |
| 3711.65000 | 3717.04000 | 3675.93557 | 3713.64000 | +1.99000 (+0.05%) | |
| 3670.43355 | 3670.43355 | 3670.43355 | 3670.43355 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 3721.77000 | 3729.90000 | 3700.76000 | 3711.25000 | -10.52000 (-0.28%) | |
| 3746.25000 | 3758.75000 | 3705.25000 | 3713.51000 | -32.74000 (-0.87%) | |
| 3723.25000 | 3770.04000 | 3711.44000 | 3750.75000 | +27.50000 (+0.74%) | |
| 3719.95918 | 3761.93000 | 3703.97000 | 3711.29000 | -8.66918 (-0.23%) | |
| 3772.27000 | 3837.25000 | 3723.75000 | 3748.37000 | -23.90000 (-0.63%) | |
| 3725.33140 | 3731.32735 | 3725.33140 | 3731.32735 | +5.99595 (+0.16%) | |
| 3769.00000 | 3819.47000 | 3755.75000 | 3775.37000 | +6.37000 (+0.17%) | |
| 3714.78948 | 3775.87000 | 3714.78948 | 3768.21000 | +53.42052 (+1.44%) | |
| 3652.71750 | 3756.68000 | 3652.71750 | 3740.46000 | +87.74250 (+2.40%) | |
| 3695.26000 | 3730.25000 | 3681.18000 | 3729.40000 | +34.14000 (+0.92%) | |
| 3695.25000 | 3695.25000 | 3695.25000 | 3695.25000 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 3726.40000 | 3734.35000 | 3685.24000 | 3695.25000 | -31.15000 (-0.84%) | |
| 3754.34000 | 3754.34000 | 3692.19000 | 3742.05000 | -12.29000 (-0.33%) | |
| 3748.68381 | 3802.00000 | 3737.95000 | 3754.33000 | +5.64619 (+0.15%) | |
| 3803.25000 | 3840.29000 | 3791.75000 | 3801.21000 | -2.04000 (-0.05%) | |
| 3817.51420 | 3817.51420 | 3817.51420 | 3817.51420 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 3870.22000 | 3870.22000 | 3797.18000 | 3806.25000 | -63.97000 (-1.65%) | |
| 3854.24000 | 3895.85000 | 3851.00000 | 3861.96000 | +7.72000 (+0.20%) | |
| 3841.89000 | 3886.25000 | 3838.00000 | 3863.75000 | +21.86000 (+0.57%) | |
| 3816.25000 | 3856.74000 | 3816.25000 | 3839.23000 | +22.98000 (+0.60%) | |
| 3800.73000 | 3828.06000 | 3752.59521 | 3818.07000 | +17.34000 (+0.46%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
-27.8%
يتحركان عكسياً
-20.4%
يتحركان عكسياً
+18.6%
يتحركان معاً قليلاً
+14.8%
يتحركان معاً قليلاً
+14.1%
يتحركان معاً قليلاً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.