البيانات والأداء - USD/EGP

الدولار الأمريكي / الجنيه المصري

بيانات وأداء USD/EGP بشكل مفصل. مقاييس الأداء اليومية والأسبوعية والشهرية، البيانات التاريخية، تحليل الارتباط مع أزواج أخرى، ومحول عملات للتحويلات السريعة.

الأداء

مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري

اليوم
+0.48%
أسبوع
+0.17%
السعر الحالي
47.30170

البيانات التاريخية

بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم

التاريخ الفتح الأعلى الأدنى الإغلاق التغيير
47.07737 47.35245 47.00000 47.27150 +0.19413 (+0.41%)
47.12512 47.31130 46.99000 47.07070 -0.05442 (-0.12%)
47.42266 47.43103 47.00751 47.11840 -0.30426 (-0.64%)
47.37946 47.42715 47.37946 47.42715 +0.04769 (+0.10%)
47.25697 47.27457 47.10892 47.21200 -0.04497 (-0.10%)
47.22455 47.37000 47.06000 47.24890 +0.02435 (+0.05%)
47.22884 47.28958 47.14436 47.21920 -0.00964 (-0.02%)
47.28988 47.37129 47.12966 47.21780 -0.07208 (-0.15%)
47.86388 47.99551 47.00000 47.28450 -0.57938 (-1.21%)
47.78081 47.88066 47.65000 47.86531 +0.08450 (+0.18%)
47.62083 47.69432 47.54926 47.66940 +0.04857 (+0.10%)
47.62265 47.64496 47.59370 47.61740 -0.00525 (-0.01%)
47.69546 47.75910 47.54478 47.67780 -0.01766 (-0.04%)
47.64902 47.77971 47.57000 47.69425 +0.04522 (+0.09%)
47.54187 47.78800 47.47540 47.63890 +0.09703 (+0.20%)
47.53461 47.55480 47.52472 47.54854 +0.01393 (+0.03%)
47.49199 47.58816 47.43690 47.53190 +0.03991 (+0.08%)
47.51114 47.51235 47.46600 47.47940 -0.03174 (-0.07%)
47.45434 47.59935 47.38000 47.51850 +0.06416 (+0.14%)
47.43398 47.54995 47.36496 47.44650 +0.01252 (+0.03%)
47.68509 47.68509 47.32000 47.42210 -0.26299 (-0.55%)
47.64420 47.69751 47.64420 47.68611 +0.04191 (+0.09%)
47.49136 47.58085 47.46463 47.55850 +0.06713 (+0.14%)
47.58064 47.60991 47.43000 47.47870 -0.10194 (-0.21%)
47.35962 47.60767 47.28000 47.58024 +0.22062 (+0.47%)
47.40834 47.48869 47.28000 47.35050 -0.05784 (-0.12%)
47.32761 47.55000 47.28640 47.40060 +0.07299 (+0.15%)

الارتباط مع أزواج أخرى

مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج

GBP/USD ارتباط قوي سلبي

-68.7%

يتحركان عكسياً بقوة

AUD/USD ارتباط قوي سلبي

-51.2%

يتحركان عكسياً بقوة

EUR/USD ارتباط قوي سلبي

-43.5%

يتحركان عكسياً بقوة

USD/JPY ارتباط ضعيف إيجابي

+20.9%

يتحركان معاً قليلاً

USD/CAD ارتباط ضعيف إيجابي

+13.2%

يتحركان معاً قليلاً

نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار الحالية، البيانات التاريخية، مقاييس الأداء، وتحليل الارتباط المقدمة في هذه الصفحة مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية المعلومات.