الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- +0.07%
- أسبوع
- +0.77%
- السعر الحالي
- 331.59450
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.37700 | 332.22300 | 330.05000 | 331.09300 | -0.28400 (-0.09%) | |
| 331.36500 | 332.92200 | 330.27000 | 331.36200 | -0.00300 (-0.00%) | |
| 331.40200 | 332.03100 | 329.83000 | 331.49100 | +0.08900 (+0.03%) | |
| 330.94400 | 331.56700 | 330.39200 | 331.40900 | +0.46500 (+0.14%) | |
| 330.05200 | 331.99600 | 330.05200 | 331.10000 | +1.04800 (+0.32%) | |
| 329.08000 | 331.12400 | 328.90000 | 330.26700 | +1.18700 (+0.36%) | |
| 328.77100 | 329.78400 | 328.27000 | 329.06700 | +0.29600 (+0.09%) | |
| 327.67500 | 329.44500 | 326.60000 | 328.76600 | +1.09100 (+0.33%) | |
| 326.94900 | 329.99800 | 326.66300 | 327.41900 | +0.47000 (+0.14%) | |
| 326.23600 | 327.36300 | 325.35800 | 326.91500 | +0.67900 (+0.21%) | |
| 326.57900 | 327.83700 | 325.87000 | 326.83000 | +0.25100 (+0.08%) | |
| 327.19000 | 327.40000 | 326.01800 | 326.59600 | -0.59400 (-0.18%) | |
| 328.36000 | 329.02000 | 326.59000 | 327.63400 | -0.72600 (-0.22%) | |
| 327.80700 | 328.75800 | 327.09000 | 328.38000 | +0.57300 (+0.17%) | |
| 328.53000 | 330.10000 | 327.09800 | 327.62600 | -0.90400 (-0.28%) | |
| 327.67200 | 329.20200 | 326.90900 | 328.40200 | +0.73000 (+0.22%) | |
| 329.53900 | 331.28600 | 327.91500 | 328.54000 | -0.99900 (-0.30%) | |
| 329.54100 | 331.96000 | 328.58500 | 329.53700 | -0.00400 (-0.00%) | |
| 330.75400 | 332.14900 | 329.42500 | 329.94000 | -0.81400 (-0.25%) | |
| 330.07800 | 332.47200 | 328.41400 | 330.60900 | +0.53100 (+0.16%) | |
| 329.72600 | 330.78900 | 328.91000 | 330.00100 | +0.27500 (+0.08%) | |
| 329.15300 | 330.12000 | 327.33500 | 329.64500 | +0.49200 (+0.15%) | |
| 330.22400 | 331.62800 | 329.20000 | 330.09000 | -0.13400 (-0.04%) | |
| 330.89300 | 332.94700 | 329.19000 | 330.38500 | -0.50800 (-0.15%) | |
| 327.76700 | 331.53800 | 327.70100 | 331.01000 | +3.24300 (+0.99%) | |
| 326.88000 | 328.60500 | 325.20000 | 327.77500 | +0.89500 (+0.27%) | |
| 327.09200 | 329.07000 | 326.25800 | 326.84400 | -0.24800 (-0.08%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+21.1%
يتحركان معاً قليلاً
-19.9%
يتحركان عكسياً
-12.8%
يتحركان عكسياً
-9.6%
لا يوجد ارتباط واضح
+9.0%
لا يوجد ارتباط واضح
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.