البيانات والأداء - USD/IDR

الدولار الأمريكي / الروبية الإندونيسية

بيانات وأداء USD/IDR بشكل مفصل. مقاييس الأداء اليومية والأسبوعية والشهرية، البيانات التاريخية، تحليل الارتباط مع أزواج أخرى، ومحول عملات للتحويلات السريعة.

الأداء

مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري

اليوم
+0.05%
أسبوع
+0.62%
السعر الحالي
16857.40000

البيانات التاريخية

بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم

التاريخ الفتح الأعلى الأدنى الإغلاق التغيير
16849.00000 16884.00000 16711.70000 16845.10000 -3.90000 (-0.02%)
16868.00000 16886.30000 16768.74000 16840.80000 -27.20000 (-0.16%)
16836.00000 16904.90000 16749.83000 16859.40000 +23.40000 (+0.14%)
16826.70000 16826.70000 16826.70000 16826.70000 +0.00000 (+0.00%)
16806.00000 16865.50000 16663.30000 16826.70000 +20.70000 (+0.12%)
16752.90000 16842.60000 16701.08000 16805.70000 +52.80000 (+0.32%)
16742.10000 16784.80000 16678.19000 16753.00000 +10.90000 (+0.07%)
16736.00000 16777.60000 16664.26000 16742.00000 +6.00000 (+0.04%)
16696.00000 16756.00000 16641.38000 16727.20000 +31.20000 (+0.19%)
16683.00000 16683.00000 16683.00000 16683.00000 +0.00000 (+0.00%)
16680.70000 16729.00000 16636.40000 16683.00000 +2.30000 (+0.01%)
16661.50000 16668.00000 16661.50000 16668.00000 +6.50000 (+0.04%)
16719.00000 16741.00000 16648.90000 16657.30000 -61.70000 (-0.37%)
16770.10000 16782.00000 16674.50000 16709.00000 -61.10000 (-0.36%)
16765.00000 16798.40000 16683.17000 16770.00000 +5.00000 (+0.03%)
16741.10000 16741.10000 16741.10000 16741.10000 +0.00000 (+0.00%)
16753.00000 16789.00000 16668.50000 16741.10000 -11.90000 (-0.07%)
16744.50000 16757.00000 16742.80000 16753.10000 +8.60000 (+0.05%)
16735.00000 16777.00000 16673.60000 16697.30000 -37.70000 (-0.23%)
16761.00000 16807.70000 16685.30000 16735.00000 -26.00000 (-0.16%)
16733.00000 16790.80000 16651.33000 16756.40000 +23.40000 (+0.14%)
16678.50000 16678.50000 16678.50000 16678.50000 +0.00000 (+0.00%)
16690.00000 16789.90000 16576.60000 16678.50000 -11.50000 (-0.07%)
16669.00000 16735.00000 16614.51000 16685.20000 +16.20000 (+0.10%)
16640.00000 16715.60000 16640.00000 16657.00000 +17.00000 (+0.10%)
16645.00000 16693.90000 16483.30000 16644.60000 -0.40000 (-0.00%)
16627.00000 16690.30000 16568.74000 16645.80000 +18.80000 (+0.11%)

الارتباط مع أزواج أخرى

مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج

GBP/USD ارتباط متوسط إيجابي

+48.1%

يتحركان معاً

EUR/USD ارتباط متوسط إيجابي

+45.0%

يتحركان معاً

USD/JPY ارتباط متوسط سلبي

-27.6%

يتحركان عكسياً

AUD/USD ارتباط ضعيف إيجابي

+24.4%

يتحركان معاً قليلاً

USD/CAD ارتباط ضعيف سلبي

-8.2%

لا يوجد ارتباط واضح

نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار الحالية، البيانات التاريخية، مقاييس الأداء، وتحليل الارتباط المقدمة في هذه الصفحة مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية المعلومات.