الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.48%
- أسبوع
- +1.09%
- السعر الحالي
- 158.42400
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.19000 | 159.45200 | 158.08900 | 158.41000 | -0.78000 (-0.49%) | |
| 157.96800 | 159.19900 | 157.95800 | 159.19200 | +1.22400 (+0.77%) | |
| 158.13500 | 158.20200 | 157.50700 | 157.97300 | -0.16200 (-0.10%) | |
| 158.05600 | 158.17900 | 157.96700 | 158.14000 | +0.08400 (+0.05%) | |
| 156.86000 | 158.18500 | 156.85700 | 157.88700 | +1.02700 (+0.65%) | |
| 156.69100 | 157.07000 | 156.45200 | 156.88100 | +0.19000 (+0.12%) | |
| 156.65600 | 156.80400 | 156.28900 | 156.71200 | +0.05600 (+0.04%) | |
| 156.60800 | 156.79500 | 156.15600 | 156.67900 | +0.07100 (+0.05%) | |
| 156.98800 | 157.29200 | 156.10800 | 156.63400 | -0.35400 (-0.23%) | |
| 156.68500 | 157.01900 | 156.68500 | 156.96900 | +0.28400 (+0.18%) | |
| 156.71300 | 156.99700 | 156.50900 | 156.82300 | +0.11000 (+0.07%) | |
| 156.70100 | 156.91000 | 156.40100 | 156.74100 | +0.04000 (+0.03%) | |
| 156.38600 | 156.99300 | 156.32200 | 156.87400 | +0.48800 (+0.31%) | |
| 156.01500 | 156.56500 | 155.73600 | 156.41400 | +0.39900 (+0.26%) | |
| 156.47300 | 156.51200 | 155.91000 | 156.01100 | -0.46200 (-0.30%) | |
| 156.50000 | 156.52600 | 156.39400 | 156.47000 | -0.03000 (-0.02%) | |
| 156.10600 | 156.72700 | 155.97800 | 156.57300 | +0.46700 (+0.30%) | |
| 155.79400 | 156.12900 | 155.60000 | 156.09000 | +0.29600 (+0.19%) | |
| 156.16600 | 156.27800 | 155.55100 | 156.01100 | -0.15500 (-0.10%) | |
| 156.91300 | 156.91900 | 155.64100 | 156.16200 | -0.75100 (-0.48%) | |
| 157.60500 | 157.65800 | 156.70000 | 156.91100 | -0.69400 (-0.44%) | |
| 157.67400 | 157.70100 | 157.38600 | 157.60900 | -0.06500 (-0.04%) | |
| 155.56800 | 157.77300 | 155.55300 | 157.75000 | +2.18200 (+1.40%) | |
| 155.48000 | 155.97500 | 155.27700 | 155.56700 | +0.08700 (+0.06%) | |
| 154.76800 | 155.74900 | 154.50900 | 155.48000 | +0.71200 (+0.46%) | |
| 155.02500 | 155.11900 | 154.38600 | 154.77600 | -0.24900 (-0.16%) | |
| 155.85900 | 155.98500 | 154.83100 | 155.02400 | -0.83500 (-0.54%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+60.2%
يتحركان معاً
-56.0%
يتحركان عكسياً بقوة
-55.6%
يتحركان عكسياً بقوة
+51.8%
يتحركان معاً
-48.3%
يتحركان عكسياً بقوة
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.