البيانات والأداء - USD/KRW

الدولار الأمريكي / الوون الكوري الجنوبي

بيانات وأداء USD/KRW بشكل مفصل. مقاييس الأداء اليومية والأسبوعية والشهرية، البيانات التاريخية، تحليل الارتباط مع أزواج أخرى، ومحول عملات للتحويلات السريعة.

الأداء

مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري

اليوم
-0.59%
أسبوع
+1.24%
السعر الحالي
1464.00000

البيانات التاريخية

بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم

التاريخ الفتح الأعلى الأدنى الإغلاق التغيير
1472.62000 1478.90000 1459.55000 1462.90000 -9.72000 (-0.66%)
1465.95000 1477.68000 1464.50000 1473.01000 +7.06000 (+0.48%)
1459.35000 1471.09000 1455.21000 1464.93000 +5.58000 (+0.38%)
1455.24000 1455.24000 1455.24000 1455.24000 +0.00000 (+0.00%)
1452.05000 1461.69000 1449.18000 1456.24000 +4.19000 (+0.29%)
1447.17000 1454.34000 1445.12000 1450.08000 +2.91000 (+0.20%)
1446.97000 1450.23000 1443.72000 1446.14000 -0.83000 (-0.06%)
1445.15000 1449.25000 1441.45000 1444.96000 -0.19000 (-0.01%)
1445.50000 1449.85000 1440.48000 1445.56000 +0.06000 (+0.00%)
1441.07000 1441.07000 1440.48000 1440.48000 -0.59000 (-0.04%)
1440.35000 1446.73000 1438.10000 1441.57000 +1.22000 (+0.08%)
1404.77000 1404.77000 1404.77000 1404.77000 +0.00000 (+0.00%)
1439.55000 1449.20000 1436.91000 1443.64000 +4.09000 (+0.28%)
1431.18000 1449.50000 1428.45000 1437.91000 +6.73000 (+0.47%)
1434.71000 1437.78000 1427.45000 1434.71000 +0.00000 (+0.00%)
1441.33000 1441.33000 1441.33000 1441.33000 +0.00000 (+0.00%)
1446.66000 1453.25000 1429.16000 1441.33000 -5.33000 (-0.37%)
1442.71000 1446.56000 1436.50000 1446.52000 +3.81000 (+0.26%)
1478.76000 1478.76000 1429.69000 1443.45000 -35.31000 (-2.39%)
1477.33000 1484.53000 1477.22000 1478.67000 +1.34000 (+0.09%)
1476.65000 1481.67000 1473.72000 1476.84000 +0.19000 (+0.01%)
1473.72000 1473.72000 1473.72000 1473.72000 +0.00000 (+0.00%)
1473.95000 1479.36000 1472.65000 1474.72000 +0.77000 (+0.05%)
1474.13000 1479.66000 1470.17000 1474.36000 +0.23000 (+0.02%)
1473.53000 1482.27000 1469.95000 1474.00000 +0.47000 (+0.03%)
1467.69000 1477.26000 1466.35000 1471.73000 +4.04000 (+0.28%)
1475.50000 1477.76000 1461.25000 1467.48000 -8.02000 (-0.54%)

الارتباط مع أزواج أخرى

مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج

USD/JPY ارتباط ضعيف إيجابي

+17.0%

يتحركان معاً قليلاً

EUR/USD ارتباط متوسط سلبي

-14.0%

يتحركان عكسياً

USD/CAD ارتباط ضعيف إيجابي

+13.0%

يتحركان معاً قليلاً

GBP/USD ارتباط ضعيف سلبي

-2.0%

لا يوجد ارتباط واضح

AUD/USD ارتباط ضعيف سلبي

+1.6%

لا يوجد ارتباط واضح

نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار الحالية، البيانات التاريخية، مقاييس الأداء، وتحليل الارتباط المقدمة في هذه الصفحة مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية المعلومات.