الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.13%
- أسبوع
- -0.99%
- السعر الحالي
- 17.80090
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.82460 | 17.83330 | 17.76950 | 17.79590 | -0.02870 (-0.16%) | |
| 17.92170 | 17.93030 | 17.79840 | 17.82436 | -0.09734 (-0.54%) | |
| 17.97386 | 17.97636 | 17.86660 | 17.92050 | -0.05336 (-0.30%) | |
| 17.95261 | 17.97930 | 17.93020 | 17.97407 | +0.02146 (+0.12%) | |
| 17.96280 | 18.03945 | 17.93560 | 17.96932 | +0.00652 (+0.04%) | |
| 17.97840 | 18.01715 | 17.93860 | 17.98090 | +0.00250 (+0.01%) | |
| 17.98278 | 17.99350 | 17.92450 | 17.97916 | -0.00362 (-0.02%) | |
| 17.91570 | 17.99780 | 17.85780 | 17.98340 | +0.06770 (+0.38%) | |
| 17.91095 | 18.03548 | 17.85680 | 17.91570 | +0.00475 (+0.03%) | |
| 17.92219 | 17.92323 | 17.87730 | 17.91095 | -0.01124 (-0.06%) | |
| 17.98350 | 17.98700 | 17.85410 | 17.88840 | -0.09510 (-0.53%) | |
| 17.95969 | 18.00430 | 17.95470 | 17.98370 | +0.02401 (+0.13%) | |
| 17.98880 | 18.02250 | 17.93950 | 18.02050 | +0.03170 (+0.18%) | |
| 17.97170 | 17.99994 | 17.90500 | 17.98880 | +0.01710 (+0.10%) | |
| 17.89630 | 17.99440 | 17.87080 | 17.97196 | +0.07566 (+0.42%) | |
| 17.87449 | 17.91138 | 17.84092 | 17.89646 | +0.02197 (+0.12%) | |
| 17.93208 | 17.95522 | 17.86590 | 17.89020 | -0.04188 (-0.23%) | |
| 17.89589 | 17.93673 | 17.78721 | 17.92460 | +0.02871 (+0.16%) | |
| 17.90134 | 17.94891 | 17.86910 | 17.93729 | +0.03595 (+0.20%) | |
| 17.97580 | 17.98000 | 17.82209 | 17.90112 | -0.07468 (-0.42%) | |
| 18.01579 | 18.02607 | 17.93970 | 17.97654 | -0.03925 (-0.22%) | |
| 17.98469 | 18.03105 | 17.96650 | 18.01433 | +0.02964 (+0.16%) | |
| 17.99310 | 18.03700 | 17.96670 | 18.02160 | +0.02850 (+0.16%) | |
| 17.99990 | 18.02180 | 17.94590 | 17.99359 | -0.00631 (-0.04%) | |
| 17.96590 | 18.04780 | 17.94300 | 18.01230 | +0.04640 (+0.26%) | |
| 17.98150 | 17.99670 | 17.91340 | 17.96590 | -0.01560 (-0.09%) | |
| 18.00527 | 18.02370 | 17.95470 | 17.98090 | -0.02437 (-0.14%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+51.7%
يتحركان معاً
-35.4%
يتحركان عكسياً
-28.0%
يتحركان عكسياً
-27.1%
يتحركان عكسياً
+10.5%
يتحركان معاً قليلاً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.