الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- +0.27%
- أسبوع
- +0.32%
- السعر الحالي
- 59.50200
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.34000 | 59.60500 | 58.89400 | 59.49200 | +0.15200 (+0.26%) | |
| 59.15500 | 59.55600 | 59.12000 | 59.40100 | +0.24600 (+0.42%) | |
| 59.25500 | 59.60600 | 58.88900 | 59.12500 | -0.13000 (-0.22%) | |
| 59.15800 | 59.15800 | 59.15800 | 59.15800 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 59.07000 | 59.32400 | 58.76500 | 59.15800 | +0.08800 (+0.15%) | |
| 59.14000 | 59.31000 | 58.93000 | 59.11300 | -0.02700 (-0.05%) | |
| 59.22500 | 59.43300 | 58.54100 | 59.31000 | +0.08500 (+0.14%) | |
| 58.91000 | 59.33800 | 58.85900 | 59.28000 | +0.37000 (+0.63%) | |
| 58.81300 | 59.38000 | 58.68700 | 59.11100 | +0.29800 (+0.51%) | |
| 58.68100 | 58.68100 | 58.68100 | 58.68100 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 58.70000 | 58.90800 | 58.32700 | 58.68100 | -0.01900 (-0.03%) | |
| 58.92400 | 58.92400 | 58.90500 | 58.90500 | -0.01900 (-0.03%) | |
| 58.73500 | 59.04100 | 58.15900 | 58.73600 | +0.00100 (+0.00%) | |
| 58.74500 | 58.93300 | 58.10200 | 58.87800 | +0.13300 (+0.23%) | |
| 58.75800 | 58.94700 | 57.89500 | 58.83600 | +0.07800 (+0.13%) | |
| 58.58500 | 58.58500 | 58.58500 | 58.58500 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 58.78000 | 58.81900 | 56.32200 | 58.58500 | -0.19500 (-0.33%) | |
| 58.60200 | 58.77600 | 58.59600 | 58.77600 | +0.17400 (+0.30%) | |
| 58.74500 | 58.81000 | 57.26800 | 58.65400 | -0.09100 (-0.15%) | |
| 58.62500 | 58.93000 | 57.53200 | 58.73800 | +0.11300 (+0.19%) | |
| 58.58800 | 58.81200 | 58.04600 | 58.77700 | +0.18900 (+0.32%) | |
| 58.49600 | 58.49600 | 58.49600 | 58.49600 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 58.55000 | 58.77900 | 55.73800 | 58.49600 | -0.05400 (-0.09%) | |
| 58.63500 | 58.73100 | 58.03600 | 58.58000 | -0.05500 (-0.09%) | |
| 58.47500 | 58.71000 | 58.43400 | 58.63400 | +0.15900 (+0.27%) | |
| 58.89400 | 58.94500 | 57.68700 | 58.44000 | -0.45400 (-0.77%) | |
| 59.06300 | 59.14000 | 57.54200 | 58.71900 | -0.34400 (-0.58%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+31.0%
يتحركان معاً قليلاً
+23.6%
يتحركان معاً قليلاً
+15.1%
يتحركان معاً قليلاً
+14.2%
يتحركان معاً قليلاً
-13.8%
يتحركان عكسياً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.