الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- +2.94%
- أسبوع
- +0.04%
- السعر الحالي
- 3.64110
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.53711 | 3.63960 | 3.51701 | 3.63960 | +0.10249 (+2.90%) | |
| 3.52438 | 3.63950 | 3.52438 | 3.63950 | +0.11512 (+3.27%) | |
| 3.51365 | 3.63960 | 3.51365 | 3.52021 | +0.00656 (+0.19%) | |
| 3.51962 | 3.51962 | 3.51962 | 3.51962 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 3.53587 | 3.63950 | 3.51747 | 3.63950 | +0.10363 (+2.93%) | |
| 3.52194 | 3.63960 | 3.52194 | 3.63960 | +0.11766 (+3.34%) | |
| 3.52057 | 3.63960 | 3.51950 | 3.63960 | +0.11903 (+3.38%) | |
| 3.50385 | 3.63950 | 3.50385 | 3.63950 | +0.13565 (+3.87%) | |
| 3.52481 | 3.63960 | 3.51694 | 3.63960 | +0.11479 (+3.26%) | |
| 3.51579 | 3.52145 | 3.51579 | 3.52145 | +0.00566 (+0.16%) | |
| 3.51734 | 3.63950 | 3.51734 | 3.63950 | +0.12216 (+3.47%) | |
| 3.53561 | 3.53617 | 3.50853 | 3.51234 | -0.02327 (-0.66%) | |
| 3.52463 | 3.63960 | 3.52463 | 3.63960 | +0.11497 (+3.26%) | |
| 3.52925 | 3.63950 | 3.52925 | 3.63950 | +0.11025 (+3.12%) | |
| 3.51826 | 3.51826 | 3.51826 | 3.51826 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 3.52701 | 3.52701 | 3.51826 | 3.51826 | -0.00876 (-0.25%) | |
| 3.51525 | 3.63960 | 3.51449 | 3.63900 | +0.12375 (+3.52%) | |
| 3.51574 | 3.63960 | 3.51385 | 3.63960 | +0.12386 (+3.52%) | |
| 3.51787 | 3.51787 | 3.51787 | 3.51787 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 3.51754 | 3.63950 | 3.51754 | 3.63950 | +0.12196 (+3.47%) | |
| 3.50858 | 3.63960 | 3.50858 | 3.63960 | +0.13102 (+3.73%) | |
| 3.52266 | 3.63960 | 3.51505 | 3.63950 | +0.11684 (+3.32%) | |
| 3.51600 | 3.63960 | 3.51600 | 3.63960 | +0.12360 (+3.52%) | |
| 3.51221 | 3.63950 | 3.51221 | 3.63950 | +0.12729 (+3.62%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+37.5%
يتحركان معاً قليلاً
+25.0%
يتحركان معاً قليلاً
+24.0%
يتحركان معاً قليلاً
-9.4%
لا يوجد ارتباط واضح
-3.8%
لا يوجد ارتباط واضح
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.