الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- -0.10%
- أسبوع
- +0.51%
- السعر الحالي
- 31.49000
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.52000 | 31.54000 | 31.37000 | 31.47000 | -0.05000 (-0.16%) | |
| 31.24000 | 31.54000 | 31.21000 | 31.53000 | +0.29000 (+0.93%) | |
| 31.35000 | 31.38000 | 31.16500 | 31.21000 | -0.14000 (-0.45%) | |
| 31.38000 | 31.38000 | 31.38000 | 31.38000 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 31.44000 | 31.49000 | 31.30000 | 31.37000 | -0.07000 (-0.22%) | |
| 31.33000 | 31.56000 | 31.29000 | 31.42000 | +0.09000 (+0.29%) | |
| 31.19000 | 31.39000 | 31.17000 | 31.33000 | +0.14000 (+0.45%) | |
| 31.30000 | 31.33000 | 31.13000 | 31.19000 | -0.11000 (-0.35%) | |
| 31.52000 | 31.60000 | 31.15300 | 31.29800 | -0.22200 (-0.70%) | |
| 31.45500 | 31.45500 | 31.45500 | 31.45500 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 31.43000 | 31.58000 | 31.34000 | 31.50000 | +0.07000 (+0.22%) | |
| 31.47000 | 31.66000 | 31.36600 | 31.50000 | +0.03000 (+0.10%) | |
| 31.46000 | 31.67300 | 31.40000 | 31.47300 | +0.01300 (+0.04%) | |
| 31.64000 | 31.66000 | 31.36000 | 31.45000 | -0.19000 (-0.60%) | |
| 31.09000 | 31.70000 | 31.04000 | 31.64000 | +0.55000 (+1.77%) | |
| 31.04500 | 31.04500 | 31.04500 | 31.04500 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 31.05000 | 31.13000 | 30.95500 | 31.06000 | +0.01000 (+0.03%) | |
| 31.04000 | 31.07000 | 30.91700 | 31.05000 | +0.01000 (+0.03%) | |
| 31.11000 | 31.13000 | 30.99000 | 31.02000 | -0.09000 (-0.29%) | |
| 31.11000 | 31.22700 | 31.07000 | 31.10000 | -0.01000 (-0.03%) | |
| 31.42000 | 31.48000 | 31.09000 | 31.12000 | -0.30000 (-0.95%) | |
| 31.40000 | 31.40000 | 31.40000 | 31.40000 | +0.00000 (+0.00%) | |
| 31.37000 | 31.49000 | 31.35000 | 31.41000 | +0.04000 (+0.13%) | |
| 31.50000 | 31.51100 | 31.30200 | 31.40000 | -0.10000 (-0.32%) | |
| 31.44000 | 31.55000 | 31.38000 | 31.49000 | +0.05000 (+0.16%) | |
| 31.46000 | 31.55000 | 31.37000 | 31.45000 | -0.01000 (-0.03%) | |
| 31.50000 | 31.57000 | 31.39800 | 31.47000 | -0.03000 (-0.10%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
-58.4%
يتحركان عكسياً بقوة
-32.9%
يتحركان عكسياً
+27.4%
يتحركان معاً قليلاً
-25.7%
يتحركان عكسياً
+15.3%
يتحركان معاً قليلاً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.