الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- +0.16%
- أسبوع
- -0.26%
- السعر الحالي
- 16.40446
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.37818 | 16.44407 | 16.32110 | 16.38861 | +0.01043 (+0.06%) | |
| 16.36850 | 16.46720 | 16.35471 | 16.38570 | +0.01720 (+0.11%) | |
| 16.47332 | 16.49854 | 16.31219 | 16.37290 | -0.10042 (-0.61%) | |
| 16.46479 | 16.49063 | 16.42460 | 16.47360 | +0.00881 (+0.05%) | |
| 16.51350 | 16.58310 | 16.43150 | 16.47370 | -0.03980 (-0.24%) | |
| 16.44525 | 16.55614 | 16.41553 | 16.51205 | +0.06680 (+0.41%) | |
| 16.35579 | 16.48650 | 16.32777 | 16.44664 | +0.09085 (+0.56%) | |
| 16.36149 | 16.40070 | 16.28930 | 16.35146 | -0.01003 (-0.06%) | |
| 16.49625 | 16.53821 | 16.33544 | 16.36104 | -0.13521 (-0.82%) | |
| 16.44955 | 16.49735 | 16.43020 | 16.49700 | +0.04745 (+0.29%) | |
| 16.54967 | 16.55502 | 16.42500 | 16.48270 | -0.06697 (-0.40%) | |
| 16.55000 | 16.57621 | 16.53450 | 16.55132 | +0.00132 (+0.01%) | |
| 16.58590 | 16.62985 | 16.52010 | 16.56643 | -0.01947 (-0.12%) | |
| 16.67523 | 16.68391 | 16.55550 | 16.58513 | -0.09010 (-0.54%) | |
| 16.65734 | 16.73410 | 16.60440 | 16.67354 | +0.01620 (+0.10%) | |
| 16.63806 | 16.66074 | 16.57390 | 16.65920 | +0.02114 (+0.13%) | |
| 16.60700 | 16.69330 | 16.59960 | 16.65210 | +0.04510 (+0.27%) | |
| 16.60500 | 16.67750 | 16.57443 | 16.62690 | +0.02190 (+0.13%) | |
| 16.67567 | 16.69822 | 16.59890 | 16.66349 | -0.01218 (-0.07%) | |
| 16.69320 | 16.72490 | 16.65000 | 16.67106 | -0.02214 (-0.13%) | |
| 16.74973 | 16.76851 | 16.67290 | 16.69550 | -0.05423 (-0.32%) | |
| 16.72205 | 16.76068 | 16.72205 | 16.74496 | +0.02291 (+0.14%) | |
| 16.72855 | 16.79543 | 16.70260 | 16.76060 | +0.03205 (+0.19%) | |
| 16.75670 | 16.79580 | 16.66930 | 16.71670 | -0.04000 (-0.24%) | |
| 16.74477 | 16.79057 | 16.68370 | 16.76662 | +0.02185 (+0.13%) | |
| 16.77681 | 16.82080 | 16.70420 | 16.74010 | -0.03671 (-0.22%) | |
| 16.86054 | 16.88730 | 16.75290 | 16.78380 | -0.07674 (-0.46%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
-58.1%
يتحركان عكسياً بقوة
-54.5%
يتحركان عكسياً بقوة
-30.9%
يتحركان عكسياً
+29.1%
يتحركان معاً قليلاً
+28.2%
يتحركان معاً قليلاً
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.