الأداء
مقاييس الأداء اليومي، الأسبوعي، والشهري
- اليوم
- +0.12%
- أسبوع
- -0.83%
- السعر الحالي
- 10.96285
البيانات التاريخية
بيانات السعر التاريخية لآخر 30 يوم
| التاريخ | الفتح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.94940 | 10.98055 | 10.92710 | 10.95513 | +0.00573 (+0.05%) | |
| 10.98540 | 11.03302 | 10.92047 | 10.95040 | -0.03500 (-0.32%) | |
| 11.01152 | 11.08589 | 10.90739 | 10.98450 | -0.02702 (-0.25%) | |
| 10.99858 | 11.02750 | 10.97093 | 11.01770 | +0.01912 (+0.17%) | |
| 11.06257 | 11.07134 | 10.99161 | 11.00609 | -0.05648 (-0.51%) | |
| 11.05251 | 11.07749 | 11.02323 | 11.06210 | +0.00959 (+0.09%) | |
| 11.01292 | 11.09880 | 10.97153 | 11.05496 | +0.04204 (+0.38%) | |
| 10.98646 | 11.03119 | 10.93016 | 11.01240 | +0.02594 (+0.24%) | |
| 11.02510 | 11.03885 | 10.95151 | 10.98807 | -0.03703 (-0.34%) | |
| 10.99442 | 11.03360 | 10.98420 | 11.02510 | +0.03068 (+0.28%) | |
| 11.04723 | 11.12456 | 11.00243 | 11.00243 | -0.04480 (-0.41%) | |
| 11.04676 | 11.05868 | 11.01810 | 11.04860 | +0.00184 (+0.02%) | |
| 11.09753 | 11.12099 | 11.02913 | 11.04970 | -0.04783 (-0.43%) | |
| 11.15694 | 11.18861 | 11.02092 | 11.10900 | -0.04794 (-0.43%) | |
| 11.17737 | 11.22673 | 11.07652 | 11.16196 | -0.01541 (-0.14%) | |
| 11.13766 | 11.18590 | 11.13580 | 11.18379 | +0.04614 (+0.41%) | |
| 11.12299 | 11.20766 | 11.12299 | 11.17100 | +0.04801 (+0.43%) | |
| 11.10763 | 11.19688 | 11.10320 | 11.14360 | +0.03597 (+0.32%) | |
| 11.17561 | 11.20035 | 11.13569 | 11.17194 | -0.00367 (-0.03%) | |
| 11.11263 | 11.18560 | 11.08945 | 11.17700 | +0.06437 (+0.58%) | |
| 11.07900 | 11.13390 | 11.02894 | 11.11840 | +0.03940 (+0.36%) | |
| 11.06120 | 11.08543 | 11.05222 | 11.07920 | +0.01800 (+0.16%) | |
| 11.05074 | 11.09573 | 11.05074 | 11.07460 | +0.02386 (+0.22%) | |
| 11.06640 | 11.12430 | 10.97224 | 11.06314 | -0.00326 (-0.03%) | |
| 11.10152 | 11.12681 | 10.98326 | 11.06610 | -0.03542 (-0.32%) | |
| 11.13748 | 11.16225 | 11.04475 | 11.10370 | -0.03378 (-0.30%) | |
| 11.20097 | 11.22419 | 11.09206 | 11.14650 | -0.05447 (-0.49%) |
الارتباط مع أزواج أخرى
مستوى الارتباط بين هذا الزوج والأزواج الأخرى - يساعد في إدارة المحفظة وتجنب التعرض المزدوج
+42.7%
يتحركان معاً
-34.1%
يتحركان عكسياً
-26.0%
يتحركان عكسياً
+23.9%
يتحركان معاً قليلاً
+2.7%
لا يوجد ارتباط واضح
نصيحة: إذا كان لديك صفقات مفتوحة على أزواج مرتبطة بقوة (ارتباط +0.7 أو أعلى)، فأنت معرض للخطر بشكل مضاعف. حاول التنويع في أزواج ذات ارتباط منخفض.